Предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока.
|
Технические характеристики |
|
|
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm |
160 |
|
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: |
|
|
- по показаниям |
±0.5 |
|
- по сигнализации |
±1.5 |
|
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче оказаний |
±1.0 |
|
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством |
±0.5 |
|
Количество каналов измерения |
1, 3, 6, 12 |
|
Быстродействие, s, не более |
10 |
|
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm/h с ряда |
20, 40, 60, 120, 240, 600, 1200, 2400 |
|
Период регистрации, s, один из ряда |
4, 12 |
|
Питание от сети переменного тока |
(220±2233, 50±0.5 Hz), (240±2436, 60±1.2 Hz) |
|
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA, не более |
30 |
|
Габаритные размеры, mm |
240х320х446 |
Модификация
|
№ п/п
|
Вариант |
Применение |
Кол-во каналов |
Сигнально-регулирующее |
Дополнительные выходные устройства |
|
|
Тип |
Хар-ка |
|||||
| 1. | КСП2-001-01* | температура, напряжение | 12 | 3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал | |
| 2. | КСП2-004-01* | температура, напряжение | 1 | |||
| 3. | КСП2-005-01* | температура, напряжение | 1 | 3-х поз. | ||
| 4. | КСП2-026-01* | температура, напряжение | 3 | |||
| 5. | КСП2-027-01* | температура, напряжение | 6 | |||
| 6. | КСП2-028-01* | температура, напряжение | 12 | |||
| 7. | КСП2-031-01* | температура, напряжение | 3 | 3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал | |
| 8. | КСП2-032-01* | температура, напряжение | 6 | 3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал | |
| 9. | КСП2-038-01* | температура, напряжение | 1 | 3-х поз. | реостатный задатчик 100% | реостатное устройство |
| 10 | КСП2-042-01* | температура, напряжение | 1 | 3-х поз. | реостатное уст-во,+ реостатное уст-во для РУ | |
| 11. | КСП2-043-01* | температура, напряжение | 1 | 4-х конт. | ||
| 12. | КСП2-045-01* | разность температур | 1 | 3-х поз. | ||
| 13. | КСП2-046-01* | разность температур | 1 | 4-х конт. | ||
| 14. | КСП2-047-01* | разность температур | 3 | |||
| 15. | КСП2-048-01* | разность температур | 6 | |||
| 16. | КСП2-049-01* | разность температур | 12 | |||
| 17. | КСП2-050-01* | разность температур | 3 | 4-х конт. | ||
| 18. | КСП2-051-01* | разность температур | 6 | 4-х конт. | ||
| 19. | КСП2-052-01* | разность температур | 12 | 4-х конт. | ||
| 20. | КСП2-053-01 | виброграф | 6 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
| 21. | КСП2-054-01 | виброграф | 12 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
| 22. | КСП2-055-01 | виброграф | 6 | 3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой | |
| 23. | КСП2-056-01 | виброграф | 12 | 3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой | |
| 24. | КСП2-057-01* | температура, напряжение | 3 | 3-х поз. | один канал с блокировкой сигнала | |
| 25. | КСП2-058-01* | температура, напряжение | 6 | 3-х поз. | один канал с блокировкой сигнала | |
| 26. | КСП2-059-01* | температура, напряжение | 12 | 3-х поз. | один канал с блокировкой сигнала | |
| 27. | КСП2-060-01* | температура, напряжение | 3 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
| 28. | КСП2-061-01* | температура, напряжение | 6 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
| 29. | КСП2-062-01* | температура, напряжение | 12 | 3-х поз. | на все каналы,одно значение без блокировки сигнала | |
| 30. | КСП2-063-01* | температура, напряжение | 3 | 3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой | |
| 31. | КСП2-064-01* | температура, напряжение | 6 | 3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой | |
| 32. | КСП2-065-01* | температура, напряжение | 12 | 3-х поз. | общая по зеленому указателю с блокировкой | |
| 33. | КСП2-066-01* | температура, напряжение | 3 | 4-х конт. | ||
| 34. | КСП2-067-01* | температура, напряжение | 6 | 4-х конт. | ||
| 35. | КСП2-068-01* | температура, напряжение | 12 | 4-х конт. | ||
| 36. | КСП2-070-01* | температура, напряжение | 1 | 3-х поз. | преобразователь пост. тока 0-5 мА | |
| 37. | КСП2-081-01* | разность температур | 1 | 3-х поз. | преобразователь пост. тока 0-5 мА | |
| 38. | КСП2-082-01* | разность температур | 12 | 3-х поз. | с раздельной задачей на каждый канал | |



