Предназначены для снижения давления газа с высокого (среднего) на низкое при подаче газа в частные дома, коттеджи, индивидуальные котельные и коммунальное жилье, промышленные объекты с объемом потребления газа от 7 до 3500 м3/час.
Средний срок эксплуатации - 15-20 лет, диапазон эксплуатационных температур -40°С - +60°С.
Регуляторы имеют разрешение "Держнаглядохоронпрацi" на использование в системах газового снабжения Украины.
Технические характеристики
Бытовые и коммунальные
| Обозначение | Р вх., бар | Р вых., мбар | Макс.расход газа, м3/ ч / Мощность нагрузки, kВт |
Присоединительные размеры | |
| вход | выход | ||||
| MS6S | 0,4 - 8 | 16 - 100 | 7 / 70 | 3/4" | 1 1/4" |
| В6 | 0,1 - 6 | 9 - 70 | 7,2 / 60 | 3/4"(сф.- конич.) | 7/8" |
| FE6 | 0,2 - 8 | 13 -160 | 8 / 70 | 3/4" | 1"1/4 |
| MS10S | 0,5 - 8 | 16 - 100 | 12 / 120 | 3/4" | 1 1/4" |
| B10 | 0,1 - 6 | 9 - 70 | 12 / 100 | 3/4" | 1"1/4 |
| FE10 | 0,3 - 8 | 13 -160 | 14 / 120 | 3/4" | 1"1/4 |
| B25 | 0,1 - 6 | 9 - 70 | 30 / 260 | 3/4" | 1"1/4 |
| FE25 | 0,4 - 8 | 13 -160 | 30 / 260 | 3/4" | 1"1/4 |
| B40 | 0,1 - 6 | 9 - 70 | 48 / 430 | 3/4" | 1"1/4 |
| FES40 | 1,0 - 8 | 13 -160 | 48 / 430 | 3/4" | 1"1/4 |
| FES50 | 1,0 - 8 | 13 -160 | 60 / 520 | 3/4" | 1"1/4 |
| Обозначение | Класс точности, % |
Класс избыточного давления при отсекании, % |
Давление срабатывания предохранительных клапанов (min / max), мбар |
Строительная длина, мм |
Время срабатывания, сек |
| MS6S | 10 | 10 | 10 / 40 | 136 | < 2 |
| В6 | 5 | 10 | 9 / 40 | 103 | < 2 |
| FE6 | 5 | 10 | 13 / 40 | 116,5 | < 3 |
| MS10S | 10 | 10 | 10 / 40 | 136 | < 2 |
| B10 | 10 | 20 | 9 / 40 | 103 | < 2 |
| FE10 | 10 | 20 | 13 / 40 | 116,5 | < 3 |
| B25 | 10 | 20 | 9 / 40 | 103 | < 3 |
| FE25 | 10 | 20 | 13 / 40 | 116,5 | < 3 |
| B40 | 10 | 20 | 9 / 40 | 103 | < 3 |
| FES40 | 10 | 20 | 13 / 40 | 116,5 | < 3 |
| FES50 | 10 | 20 | 13 / 40 | 116,5 | < 3 |
Промышленные
| Обозначение | Р вх., бар | Р вых., мбар | Макс.расход газа, м3 / ч / Мощность нагрузки, kВт |
Присоединительные размеры | |
| вход | выход | ||||
| R70 (90°) | 6 | 20 | 100 / 900 | 3/4" | 1"1/4 |
| R72 (180°) | 6 | 20 | 100 / 900 | 1" | 1" |
| B/249 | 6 | 10 - 300 | 300 / 2700 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| B/249-AP | 6 | 10 - 300 | 300 / 2700 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| A/149 | 6 | 10 - 300 | 900 / 8000 | DN50 | DN50 |
| A/149-AR | 6 | 10 - 300 | 900 / 8000 | DN50 | DN50 |
| REGAL2 | 10 | 16 - 300 | 85 / 700 | 1" | 1"1/4 |
| REGAL3 | 10 | 20 - 3000 | 270 - 3470 / 30000 | DN50 | DN50 |
| Обозначение | Класс точности, % |
Класс избыточного давления при отсекании, % |
Давление срабатывания предохранительных клапанов (min / max), мбар |
Строительная длина, мм |
Время срабатывания, сек |
| R70 (90°) | 5 | 10 | 8-155 / 30-380 | 100 | < 3 |
| R72 (180°) | 5 | 10 | 8-155 / 30-380 | 155 | < 3 |
| B/249 | 10 | 20 | 7-400 / 25/500 | 130 | < 5 |
| B/249-AP | 10 | 20 | 7-400 / 25/500 | 130 | < 5 |
| A/149 | 10 | 20 | 7-400 / 25-500 | 190 | < 5 |
| A/149-AR | 10 | 20 | 7-400 / 25-500 | 190 | < 5 |
| REGAL2 | 10 | 20 | 20-210 / 60-300 | 105 | < 5 |
| REGAL3 | 10 | 20 | 20-180 | 200 | < 5 |



