Предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров производственных технологических процессов с целью выдачи информации в виде стандартного пневматического сигнала об уровне жидкости или границе раздела двух несмешивающихся жидкостей, находящихся под вакуумметрическим, атмосферным или избыточным давлением.
Для сред с повышенным содержанием сероводорода применяются уровнемеры исполнения “Ор”.
Уровнемеры относятся к изделиям ГСП.
Уровнемер должен эксплуатироваться в условиях, установленных для исполнения У или Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне температур от минус 50 до 50оС при относительной влажности окружающей среды:
а) для исполнения У — до 98% при температуре 35оС и более низких температурах без конденсации влаги;
б) для исполнения Т — до 100% при температуре 35 оС и более низких температурах с конденсацией влаги.
Уровнемеры могут использоваться при низком вакууме по ГОСТ 5197—70.
Технические характеристики
| Условное обозначение уровнемеров | Верхний предел измерения уровня, м | Уровень границы раздела жидкостей, м | Плотность измеряемой жидкости или двух жидкостей, г/см3 | Разность плотностей двух жидкостей, г/см3 | Диапазон темп-р измеряемой среды, оСот до |
| УБ-ПУБ-П «Ор» | 0,02;0,04;0,0б;0,08; 0,10;0,25;0,40;0,60; 0,80;1,0;1,6;2,0;2,5; 3,0;4,0;6,0;8,0;10,0; 16,0 | 0,5-2,5 | -50+100 | ||
| УБ-ПА; УБ-ПА«Ор»УБ-ПБ; УБ-ПБ«Ор»УБ-ПВ; УБ-ПВ«Ор»УБ-ПГ; УБ-ПГ«Ор» | 0,25;0,40;0,60;0,80; 1,0;1,6;2,0;2,5;3,0; 4,0;6,0;8,0;10,0;16,0 | 0,5-2,5 | -50+400 -200+50 -50+200 -50+200 | ||
| УБ-ПМ; УБ-ПМ«Ор»УБ-ПВМ; УБ-ПВМ«Ор» | 0,60;0,80;1,0; 1,6;2,0;2,5;3,0; 4,0 | 0,5-2,5 | 0,122-0,4 | -50+100 -50+200 |
Материал
| Условное обозначение | Буйка и подвески | Присоединительного фланца и кронштейна | Прокладок | Мембраны |
| УБ-ПУБ-ПАУБ-ПВУБ-ПГУБ-ПМУБ-ПВМ | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Углеродистая сталь ГОСТ 1050-73 | Паронит ГОСТ 481-80 |
Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74 |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 | |||
| Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 | ||
| УБ-ПБ | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 | |
| УБ-П «Ор»УБ-ПА «Ор»УБ-ПБ «Ор»УБ-ПВ «Ор»УБ-ПГ «Ор»УБ-ПМ «Ор»УБ-ПВМ «Ор» | Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 |
Масса уровнемеров, не более:
УБ-П; УБ-П «Ор» - 15 кг
УБ-ПА; УБ-ПА «Ор» - 29 кг
УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор» - 26 кг
УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор» - 24кг
УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» - 24 кг
УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор» -16 кг
УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор»- 27 кг
Присоединительные размеры фланцев выполнены по ГОСТ I28I5-80.
Типоразмеры присоединительных фланцев уровнемеров
| Условное обозначение уровнемеров | Предельно-допускаемое рабочее избыточное давление МПа (кгс/см2) | Условный проход фланца Ду, мм | Исполнение уплотнительной поверхности по ГОСТ 12815-80 |
| УБ-П; УБ-П «Ор» |
10; 16 (100;160) |
25 |
Исполнение 2 (с выступом) |
| УБ-ПА; УБ-ПА «Ор»УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор» |
6,4 (64) |
50 |
Исполнение 2 (с выступом) |
| УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор» |
4,0 (40) |
50 |
Исполнение 2 (с выступом)Исполнение 4 (шипом) |
| УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор» |
50*, 100* |
||
| УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» |
6,4 (64) |
50 |
Исполнение 2 (с выступом)Исполнение 4 (шипом)Исполнение 7 (под овальную прокл.) |
| УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор» |
10 (100) |
25 |
Исполнение 2 (с выступом) |
Параметры буйков в зависимости от условного обозначения уровнемера и верхнего предела измерения уровня
| УБ-П; УБ-П «Ор»; УБ-ПА; УБ-ПА «Ор»; УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор»; УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор»; УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» | УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор»; УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор» | |||||||
| Предел измерения, м | Диаметр буйка, мм | Длина буйка, мм | Наибольшая длина секции буйка, мм | Масса буйка, кг | Диаметр буйка, мм | Длина буйка, мм | Наибольшая длина секции буйка, мм | Масса буйка, кг |
| 0,02 | 140 | 20 | - | 2,4 | - | - | - | - |
| 0,04 | 140 | 40 | - | 4,8 | - | - | - | - |
| 0,06 | 80 | 60 | - | 2,4 | - | - | - | - |
| 0,08 | 80 | 80 | - | 3,2 | - | - | - | - |
| 0,1 | 80 | 100 | - | 3,9 | - | - | - | - |
| 0,25 | 45 | 250 | - | 3,1 | - | - | - | - |
| 0,4 | 42 | 400 | - | 4,4 | - | - | - | - |
| 0,6 | 28 | 600 | - | 2,9 | 60 | 600 | - | 4,5 |
| 0,8 | 28 | 800 | - | 3,9 | 60 | 800 | - | 6,0 |
| 1,0 | 28 | 1000 | - | 4,8 | 60 | 1000 | - | 6,0 |
| 1,6 | 16 | 1600 | - | 2,3 | 30 | 1600 | - | 3,0 |
| 2,0 | 14 | 2000 | 1000 | 2,4 | 30 | 2000 | - | 4,0 |
| 2,5 | 14 | 2500 | 1000 | 3,0 | 30 | 2500 | - | 5,0 |
| 3,0 | 14 | 3000 | 1000 | 3,6 | 30 | 3000 | - | 5,5 |
| 4,0 | 14 | 4000 | 1000 | 4,8 | 30 | 4000 | 2000 | 6,0 |
| 6,0 | 8 | 6000 | 2000 | 2,4 | - | - | - | - |
| 8,0 | 8 | 8000 | 2000 | 3,2 | - | - | - | - |
| 10,0 | 8 | 10000 | 2000 | 3,9 | - | - | - | - |
| 16,0 | 6 | 16000 | 1600 | 3,5 | - | - | - | - |





