ОВЕН НВТ-3 використовується спільно з вхідними датчиками і призначений для перетворення виміряного значення температури в уніфікований сигнал 4 ... 20 мА постійного струму. ОВЕН НВТ-3 може застосовуватися в системах автоматизованого контролю та управління технологічними процесами в харчовій, хімічній, енергетичній, металургійній та інших галузях промисловості, житлово-комунальному господарстві, а також системах збору інформації та диспетчеризації.
Особливості нормує перетворювача ОВЕН НВТ-3
- Підтримка 24 типів НСХ термометрів опору (ТС) і термопар (ТП).
- Двох-, трьох- і чьотирьох схема підключення ТС.
- Висока точність вимірювань навіть у вузьких діапазонах перетворення температур (основна приведена похибка для ТЗ: ± 0,25%, для ТП: ± 0,5%).
- Перешкодозахищеність - сигнал 4 ... 20 мА менш схильний до дії перешкод.
- Програмування приладу здійснюється через miniUSB.
- Прилад є засобом вимірювання.
- Монтаж проводиться в евроголовку типу В, що відповідає стандарту DIN
- Робочий діапазон температур навколишнього середовища: від -40 до +85 ° С.
Найменування | значення |
Номінальне значення напруги живлення (постійного струму) | 24 В |
Діапазон допустимих напруг живлення (постійного струму) | 12 - 36 В |
Максимальна потужність, споживана перетворювачем | 0.8 Вт |
Діапазон вихідного струму перетворювача | 4 - 20 мА |
Функція перетворення вхідних сигналів | лінійна |
Нелінійність перетворення, не гірше | ± 0,2% |
Розрядність цифро-аналогового перетворювача, не менше | 12 біт |
Номінальне значення опору навантаження (при напрузі живлення 24 В) | 500 Ом ± 5% |
Максимальна допустима опір навантаження (при напрузі живлення 36 В) | 1250 Ом |
Пульсації вихідного сигналу | 0,6% |
Час встановлення робочого режиму для перетворювача (попереднє прогрівання) після включення напруги живлення, не більше | 30 хвилин |
Час встановлення вихідного сигналу після стрибкоподібного зміни вхідного сигналу, не більше | 1 з |
Час безперервної роботи | цілодобово |
габаритні розміри | Ø44х18 ± 1 мм |
Ступінь захисту корпусу | IP40 |
Маса, не більше | 100 г |
Середнє напрацювання на відмову, не менше | 50 000 ч |
Середній термін служби, не менше | 12 років |
* Розрахунок опору навантаження здійснюється за формулою: R Н (Ом) = (Uпит - 11) У / 0,020 А, де R H - Сумарний опір вимірювального приладу і узгоджувального резистора.
Характеристики датчиків і вхідних сигналів
Умовне позначення НСХ датчика | Діапазон вимірювань, ° С | Ум. ; Обозн. НСХ датчика | Діапазон вимірювань, ° С | ||
Термометри опору по ДОСТ 6651 | Термоелектричні перетворювачі з ГОСТ Р 8.585-2001 | ||||
Сu 50 (a = 0,00426 ° C-1) | -50 ... + 200 | TХК (L) | -200 ... + 800 | ||
50M (a = 0,00428 ° C-1) | -180 ... + 200 | TЖК (J) | -200 ... +1200 | ||
Pt 50 (a = 0,00385 ° C-1) | -200 ... + 750 | TНН (N) | -200 ... + 1300 | ||
50П (a = 0,00391 ° C-1) | -200 ... + 750 | TХА (К) | -200 ... + 1300 | ||
Сu 100 (a = 0,00426 ° C-1) | -50 ... + 200 | Tпп (S) | 0 ... + 1750 | ||
100 M (a = 0,00428 ° C-1) | -180 ... + 200 | Tпп (R) | 0 ... + 1750 | ||
Pt 100 (a = 0,00385 ° C-1) | -200 ... + 750 | ТПР (В) | +200 ... +1800 | ||
100П (a = 0,00391 ° C-1) | -200 ... + 750 | Tвр (А-1) | 0 ... +2500 | ||
100H (a = 0,00617 ° C-1) | -60 ... + 180 | ТВР (А-2) | 0 ... +1800 | ||
Pt 500Pt 1000 (a = 0,00385 ° C-1) | -200 ... + 850 | ТВР (А-3) | 0 ... +1800 | ||
500П1000 П (a = 0,00391 ° C-1) | -200 ... + 850 | ТМК (Т) | -200 ... + 400 |
Зовнішній вигляд перетворювача | Габаритне креслення |
![]() |
Схема підключення ТС до перетворювача |
![]() |
Схема підключення ТП до перетворювача |