Контактори електромагнітні серії КТИ призначені для використання в схемах управління для пуску і зупинки трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором в електричних мережах з номінальною напругою до 660 В змінного струму, а також можуть бути використані для включення і відключення інших електроустановок: освітлення, нагрівальних установок і різних індуктивних навантажень. Застосовуються в вентиляторах, насосах, печах, кран-балках і в системах автоматичного введення резерву (АВР). За ефективність конструкторського рішення, високі експлуатаційні характеристики і надійність в роботі контактор удостоєний срібної медалі 15-ї міжнародної виставки «Електро-2006» в номінації «Краще електрообладнання». За своїм конструктивним і технічним характеристикам контактори серії КТИ відповідають вимогам міжнародних і російських стандартів МЕК 60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002. Контактори серії КТИ пройшли сертифікаційні випробування і на їх серійний випуск отриманий сертифікат відповідності CN.ME86.B00150
асортимент
Найменування | Номінальний робочий струм, А | Номінальна напруга котушок управління, В | Вид і кількість контактів | кількість | Артикул | ||
в упак. | в трансп. кор. | ||||||
![]() |
Контактор КТИ-5115 115 А 230 В / АС-3 IEK | 115 | 230 | 1З | 4 | KKT50-115-230-10 | |
Контактор КТИ-5115 115 А 400 В / АС-3 IEK | 115 | 400 | 1З | 4 | KKT50-115-400-10 | ||
Контактор КТИ-5150 150 А 230 В / АС-3 IEK | 150 | 230 | 1З | 4 | KKT50-150-230-10 | ||
Контактор КТИ-5150 150 А 400 В / АС-3 IEK | 150 | 400 | 1З | 4 | KKT50-150-400-10 | ||
Контактор КТИ-5185 185 А 230 В / АС-3 IEK | 185 | 230 | 1З | 4 | KKT50-185-230-10 | ||
Контактор КТИ-5185 185 А 400 В / АС-3 IEK | 185 | 400 | 1З | 4 | KKT50-185-400-10 | ||
Контактор КТИ-5225 225 А 230 В / АС-3 IEK | 225 | 230 | 1З | 2 | KKT50-225-230-10 | ||
Контактор КТИ-5225 225 А 400 В / АС-3 IEK | 225 | 400 | 1З | 2 | KKT50-225-400-10 | ||
Контактор КТИ-5265 265 А 230 В / АС-3 IEK | 265 | 230 | 1З | 2 | KKT50-265-230-10 | ||
Контактор КТИ-5265 265 А 400 В / АС-3 IEK | 265 | 400 | 1З | 2 | KKT50-265-400-10 | ||
Контактор КТИ-5330 330 А 230 В / АС-3 IEK | 330 | 230 | 1З | 2 | KKT50-330-230-10 | ||
Контактор КТИ-5330 330 А 400 В / АС-3 IEK | 330 | 400 | 1З | 2 | KKT50-330-400-10 | ||
![]() |
Контактор КТИ-6400 400 А 230 В / АС-3 IEK | 400 | 230 | 1З | 1 | 2 | KKT60-400-230-10 |
Контактор КТИ-6400 400 А 400 В / АС-3 IEK | 400 | 400 | 1З | 1 | 2 | KKT60-400-400-10 | |
Контактор КТИ-6500 500 А 230 В / АС-3 IEK | 500 | 230 | 1З | 1 | 2 | KKT60-500-230-10 | |
Контактор КТИ-6500 500 А 400 В / АС-3 IEK | 500 | 400 | 1З | 1 | 2 | KKT60-500-400-10 | |
![]() |
Контактор КТИ-7630 630 А 230 В / АС-3 IEK | 630 | 230 | 1З | 1 | 1 | KKT70-630-230-10 |
Контактор КТИ-7630 630 А 400 В / АС-3 IEK | 630 | 400 | 1З | 1 | 1 | KKT70-630-400-10 | |
![]() |
Контактор КТИ-51153 реверс 115 А 230 В / АС-3 IEK | 115 | 230 | 2з | KKT53-115-230-10 | ||
Контактор КТИ-51153 реверс 115 А 400 В / АС-3 IEK | 115 | 400 | 2з | KKT53-115-400-10 | |||
Контактор КТИ-51503 реверс 150 А 230 В / АС-3 IEK | 150 | 230 | 2з | KKT53-150-230-10 | |||
Контактор КТИ-51503 реверс 150 А 400 В / АС-3 IEK | 150 | 400 | 2з | KKT53-150-400-10 | |||
Контактор КТИ-51853 реверс 185 А 230 В / АС-3 IEK | 185 | 230 | 2з | KKT53-185-230-10 | |||
Контактор КТИ-51853 реверс 185 А 400 В / АС-3 IEK | 185 | 400 | 2з | KKT53-185-400-10 | |||
Контактор КТИ-52253 реверс 225 А 230 В / АС-3 IEK | 225 | 230 | 2з | KKT53-225-230-10 | |||
Контактор КТИ-52253 реверс 225 А 400 В / АС-3 IEK | 225 | 400 | 2з | KKT53-225-400-10 | |||
Контактор КТИ-52653 реверс 265 А 230 В / АС-3 IEK | 265 | 230 | 2з | KKT53-265-230-10 | |||
Контактор КТИ-52653 реверс 265 А 400 В / АС-3 IEK | 265 | 400 | 2з | KKT53-265-400-10 | |||
Контактор КТИ-53303 реверс 330 А 230 В / АС-3 IEK | 330 | 230 | 2з | KKT53-330-230-10 | |||
Контактор КТИ-53303 реверс 330 А 400 В / АС-3 IEK | 330 | 400 | 2з | KKT53-330-400-10 | |||
![]() |
Контактор КТИ-64003 реверс 400 А 230 В / АС-3 IEK | 400 | 230 | 2з | 1 | 1 | KKT63-400-230-10 |
Контактор КТИ-64003 реверс 400 А 400 В / АС-3 IEK | 400 | 400 | 2з | 1 | 1 | KKT63-400-400-10 | |
Контактор КТИ-65003 реверс 500 А 230 В / АС-3 IEK | 500 | 230 | 2з | 1 | 1 | KKT63-500-230-10 | |
Контактор КТИ-65003 реверс 500 А 400 В / АС-3 IEK | 500 | 400 | 2з | 1 | 1 | KKT63-500-400-10 | |
![]() |
Контактор КТИ-76303 реверс 630 А 230 В / АС-3 IEK | 630 | 230 | 2з | 1 | 1 | KKT73-630-230-10 |
Контактор КТИ-76303 реверс 630 А 400 В / АС-3 IEK | 630 | 400 | 2з | 1 | 1 | KKT73-630-400-10 |
Технічні характеристики
Технічні характеристики контакторів електромагнітних серії КТИ
параметри | КТИ-5115 | КТИ-5150 | КТИ-5185 | КТИ-5225 | КТИ-5265 | КТИ-5330 | КТИ-6400 | КТИ-6500 | КТИ-7630 | ||
Номінальна робоча напруга змінного струму U ", В | 230; 400; 660 | ||||||||||
Номінальна напруга ізоляції U "В | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Номінальний робочий струм I s , категорія застосування АС-3 (U "<400 В), А | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | ||
Умовний тепловий струм I th (t ° <40 °), категорія застосування АС-1, А | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | ||
Номінальне навантаження по АС-3, кВт | 230 В | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 | |
400 В | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | ||
660 В | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | ||
Макс. короткочасна навантаження (t <1 с), А | 920 | 1200 | 1480 | 1800 | 2120 | 2640 | 3200 | 4000 | 5040 | ||
Умовний струм короткого замикання I " c , А | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Захист від надструмів -предохранітель gG, А | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | ||
Повторно-короткочасний режим, циклів оперування на годину | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Потужність розсіювання при номінальному струмі, Вт / полюс | АС-3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 31 | 42 | 45 | 48 | |
АС-1 | 15 | 22 | 25 | 32 | 37 | 44 | 65 | 88 | 120 |
габаритні розміри
КТИ-5115 ... КТИ-5330
Типовиконання | Розміри, мм | |||||||||||||||
а | Р | Q | Q1 | S | d | f | b | b1 | M | N | c | L | G | G1 | Y | |
КТИ-5115 | 163,5 | 37 | 29,5 | 60 | 20 | М6 | 131 | 162 | 137 | 147 | 124 | 171 | 107 | 80 | 106 | 44 |
КТИ-5150 | 163,5 | 40 | 26 | 57,5 | 20 | М8 | 131 | 170 | 137 | 150 | 124 | 171 | 107 | 80 | 106 | 44 |
КТИ-5185 | 168,5 | 40 | 29 | 59,5 | 20 | М8 | 130 | 174 | 137 | 154 | 127 | 181 | 113,5 | 80 | 111 | 44 |
КТИ-5225 | 168,5 | 48 | 21 | 51,5 | 25 | М10 | 130 | 197 | 137 | 172 | 127 | 181 | 113,5 | 80 | 111 | 44 |
КТИ-5265 | 201,5 | 48 | 39 | 66,5 | 25 | М10 | 147 | 203 | 145 | 178 | 147 | 213 | 141 | 96 | 140 | 38 |
КТИ-5330 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | М10 | 147 | 206 | 145 | 181 | 158 | 219 | 145 | 96 | 154 | 38 |
КТИ-6400, КТИ-6500
Типовиконання | Розміри, мм | ||||||||||||||
а | Р | Q | Q1 | S | f | b | ь1 | M | N | c | L | G | G1 | Y | |
КТИ-6400 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80 | 170 | 19,5 |
КТИ-6500 | 233 | 55 | 46 | 77 | 30 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 80 | 170 | 39,5 |
КТИ-7630
КТИ-51153 ... КТИ-53303
Типовиконання | Розміри, мм | ||||||||||||||
а | Р | Р1 | Q1 | S | d | f | b | b1 | M | c | L | G | J | Y | |
КТИ-51153 | 346 | 37 | 78 | 60 | 20 | М6 | 131 | 162 | 137 | 147 | 171 | 107 | 80 | 72 | 57 |
КТИ-51503 | 346 | 40 | 72 | 57,5 | 20 | М8 | 131 | 170 | 137 | 150 | 171 | 107 | 80 | 72 | 57 |
КТИ-51853 | 357 | 40 | 78 | 59,5 | 20 | М8 | 130 | 174 | 137 | 154 | 181 | 113,5 | 80 | 78 | 59,5 |
КТИ-52253 | 357 | 48 | 62 | 51,5 | 25 | М10 | 130 | 197 | 137 | 172 | 181 | 113,5 | 80 | 78 | 59,5 |
КТИ-52653 | 424 | 48 | 99 | 66,5 | 25 | М10 | 147 | 203 | 145 | 178 | 213 | 141 | 96 | 109 | 61,5 |
КТИ-53303 | 445 | 48 | 105 | 74 | 25 | М10 | 147 | 206 | 145 | 181 | 219 | 145 | 96 | 122 | 65,5 |
КТИ-64003, КТІ-65003
Типовиконання | Розміри, мм | |||||||||||
а | Р | Р1 | Q1 | S | f | b | b1 | M | c | L | Y | |
КТИ-64003 | 445 | 48 | 105 | 74 | 25 | 151 | 206 | 209 | 181 | 219 | 145 | 19,5 |
КТИ-65003 | 485 | 55 | 111 | 77 | 30 | 169 | 238 | 209 | 208 | 232 | 146 | 39,5 |
КТИ-76303