Запірний клапан з електромагнітним приводом СВВ має електромагнітну засувку серії СВВ і використовується для роботи в трубопроводах з парою, водою або повітрям, де використовується автоматичне або дистанційне керування потоками. Клапан свв має наступні характеристики: - тип вентиля Сальникова, який має розвантажувальний золотник, а також мембранний і прохідний; - тиск необхідне для роботи для Ду 25 і 50 становить Рр = 1,6 МПа; - тиск необхідне для роботи для Ду 65 становить Рр = 0,63 МПа; - середовище подається на золотник; - вентиль має фланцеве приєднання до трубопроводу; - потужність тягового електромагніту становить п'ять сот ватт, а електромагніту використовуваного в засувці - сто шістдесят ват; - вентиль встановлюється на трубопроводі під нахилом до п'ятнадцяти градусів, електромагнітом вгору; - відкриття вентиля має становити не більше 2 с; - закриття вентиля - максимум 7 с; - ступінь захисту вентиля визначається згідно з ГОСТ 14255-69; - на годину може здійснюватися до 120 включень (номінальна частота).
Герметичність основного і розвантажувального золотників в залежності від тиску і середовища:
середа | Рр МПа (кгс / см 2 ) | Допустимі протікання см 3 / хв, не більше |
вода | 0,2 (2) 0,63 (6,3) 1,6 (16) | 642 |
повітря | 0,2 (2) 0,63 (6,3) 1,6 (16) | 211 |
Т / ф | виконання | Прохід умовний Ду, мм | Робоче середовище | Температура середовища К (С) | рід струму | Напруга, В | |
робочою | навколишнього | ||||||
15 кч 892 П1М | нормальне | 255065 | Пар, вода | 278 ... 423 (5 ... 150) | 263 ... 313 (-10 ... + 40) для води 278 ... 313 (5 ... 40) | пост | 110 |
15 кч 892 П2М | 220 | ||||||
15 кч 892 П3М | перем | 220 | |||||
15 кч 892 П4М | 380 | ||||||
15 кч 892 Р1М | Вода, повітря | 278 ... 343 (5 ... 70) | пост | 110 | |||
15 кч 892 Р2М | 220 | ||||||
15 кч 892 Р3М | перем | 220 | |||||
15 кч 892 Р4М | 380 | ||||||
15 кч 892 П1ЕМ | експортне | Пар, вода | 278 ... 423 (5 ... 150) | пост | 110 | ||
15 кч 892 П2ЕМ | 220 | ||||||
15 кч 892 П3ЕМ | перем | 220 | |||||
15 кч 892 П4ЕМ | 380 | ||||||
15 кч 892 Р1ЕМ | Вода, повітря | 278 ... 343 (5 ... 70) | пост | 110 | |||
15 кч 892 Р2ЕМ | 220 | ||||||
15 кч 892 Р3ЕМ | перем | 220 | |||||
15 кч 892 Р4ЕМ | 380 | ||||||
15 кч 892 П1ТМ | тропічне | Пар, вода | 278 ... 423 (5 ... 150) | 263 ... 318 (-10 ... + 45) для води 278 ... 318 (5 ... 45) | пост | 110 | |
15 кч 892 П2ТМ | 220 | ||||||
15 кч 892 П3ТМ | перем | 220 | |||||
15 кч 892 П4ТМ | 380 | ||||||
15 кч 892 Р1ТМ | Вода, повітря | 278 ... 343 (5 ... 70) | пост | 110 | |||
15 кч 892 Р2ТМ | 220 | ||||||
15 кч 892 Р3ТМ | перем | 220 | |||||
15 кч 892 Р4ТМ | 380 |
Основні габаритні, приєднувальні розміри і маса:
Ду | L | B | H | маса, кг |
25 | 160 | 90 | 485 | 15,5 |
50 | 230 | 125 | 510 | 20,0 |
65 | 290 | 140 | 550 | 31,0 |