Рівнемір поплавковий УБ-П ризначений для роботи в системах автоматичного контролю, управління і регулювання параметрів виробничих технологічних процесів з метою видачі інформації у вигляді стандартного пневматичного сигналу про рівень рідини або межі розділу двох змішуються рідин, що знаходяться під вакуумметричний, атмосферним або надмірним тиском.
Для середовищ з підвищеним вмістом сірководню застосовуються рівнеміри виконання "Ор".
Рівнеміри відносяться до виробів ДСП.
Рівнемір повинен експлуатуватися в умовах, встановлених для виконання У або Т категорії розміщення 2 по ГОСТ 15150-69, але в діапазоні температур від мінус 50 до 50оС при відносній вологості навколишнього середовища:
а) для Виконання У - до 98% при температурі 35 про С і більш низьких температурах без конденсації волога;
б) для Виконання Т - до 100% при температурі 35 про С і більш низьких температурах з конденсацією волога.
Рівнемірі могут використовуват при низьких вакуумі по ГОСТ 5197-70.
Технічні характеристики
| Умовне позначення рівнемірів | Верхня межа вимірювання рівня, м | Рівень кордону розділу рідин, м | Щільність вимірюваної рідини або двох рідин, г / см 3 | Різниця щільності двох рідин, г / см 3 | Діапазон темп-р вимірюваного середовища, про Сот до |
| УБ-ВПБ-П «Ор» | 0,02; 0,04; 0,0б; 0,08; 0,10; 0,25; 0,40; 0,60; 0,80; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0 | 05-25 | -50 + 100 | ||
| УБ-ПА; УБ-ПА «Ор» УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор» УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор» УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» | 0,25; 0,40; 0,60; 0,80; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0 | 05-25 | -50 +400 -200 +50 -50 + 200 -50 + 200 | ||
| УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор» УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор» | 0,60; 0,80; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 | 05-25 | 0,122-0,4 | -50 + 100 -50 + 200 |
матеріал
| Умовне позначення | Буйка та підвіски | Приєднувального фланця і кронштейна | прокладок | мембрани |
| УБ-ВПБ-ПАУБ-ПВУБ-ПГУБ-ПМУБ-ПВМ | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Вуглецева сталь ГОСТ 1050-73 | Пароніт ГОСТ 481-80 |
сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74 |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 | |||
| Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 | ||
| УБ-ПБ | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 | |
| УБ-П «Ор» УБ-ПА «Ор» УБ-ПБ «Ор» УБ-ПВ «Ор» УБ-ПГ «Ор» УБ-ПМ «Ор» УБ-ПВМ «Ор» | Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Сталь 08Х17Н15МЗТ ГОСТ 5632-72 | Фторопласт ГОСТ 10007-80 |
Маса рівнемірів, не більше: УБ-П; УБ-П «Ор» - 15 кг УБ-ПА; УБ-ПА «Ор» - 29 кг УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор» - 26 кг УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор» - 24кг УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» - 24 кг УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор» -16 кг УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор» - 27 кг Приєднувальні розміри фланців виконані по ГОСТ I28I5-80.
Типорозміри приєднувальних фланців рівнемірів
| Умовне позначення рівнемірів | Гранично-допустимий робочий надлишковий тиск МПа (кгс / см 2 ) | Умовний прохід фланця Ду, мм | Виконання ущільнювальної поверхні по ГОСТ 12815-80 |
| УБ-П; УБ-П «Ор» |
10; 16 (100; 160) |
25 |
Виконання 2 (з виступом) |
| УБ-ПА; УБ-ПА «Ор» УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор» |
6,4 (64) |
50 |
Виконання 2 (з виступом) |
| УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор» |
4,0 (40) |
50 |
Виконання 2 (з виступом) Виконання 4 (шипом) |
| УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор» |
50 *, 100 * |
||
| УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» |
6,4 (64) |
50 |
Виконання 2 (з виступом) Виконання 4 (шипом) Виконання 7 (під овальну прокл.) |
| УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор» |
10 (100) |
25 |
Виконання 2 (з виступом) |
Параметри буйків в залежності від умовного позначення рівнеміра і верхньої межі вимірювання рівня
| УБ-П; УБ-П «Ор»; УБ-ПА; УБ-ПА «Ор»; УБ-ПБ; УБ-ПБ «Ор»; УБ-ПВ; УБ-ПВ «Ор»; УБ-ПГ; УБ-ПГ «Ор» | УБ-ПМ; УБ-ПМ «Ор»; УБ-ПВМ; УБ-ПВМ «Ор» | |||||||
| Межа вимірювання, м | Діаметр буйка, мм | Довжина буйка, мм | Найбільша довжина секції буйка, мм | Маса буйка, кг | Діаметр буйка, мм | Довжина буйка, мм | Найбільша довжина секції буйка, мм | Маса буйка, кг |
| 0,02 | 140 | 20 | - | 2,4 | - | - | - | - |
| 0,04 | 140 | 40 | - | 4,8 | - | - | - | - |
| 0,06 | 80 | 60 | - | 2,4 | - | - | - | - |
| 0,08 | 80 | 80 | - | 3,2 | - | - | - | - |
| 0,1 | 80 | 100 | - | 3,9 | - | - | - | - |
| 0,25 | 45 | 250 | - | 3,1 | - | - | - | - |
| 0,4 | 42 | 400 | - | 4,4 | - | - | - | - |
| 0,6 | 28 | 600 | - | 2,9 | 60 | 600 | - | 4,5 |
| 0,8 | 28 | 800 | - | 3,9 | 60 | 800 | - | 6,0 |
| 1,0 | 28 | 1000 | - | 4,8 | 60 | 1000 | - | 6,0 |
| 1,6 | 16 | 1600 | - | 2,3 | 30 | 1600 | - | 3,0 |
| 2,0 | 14 | 2000 | 1000 | 2,4 | 30 | 2000 | - | 4,0 |
| 2,5 | 14 | 2500 | 1000 | 3,0 | 30 | 2500 | - | 5,0 |
| 3,0 | 14 | 3000 | 1000 | 3,6 | 30 | 3000 | - | 5,5 |
| 4,0 | 14 | 4000 | 1000 | 4,8 | 30 | 4000 | 2000 | 6,0 |
| 6,0 | 8 | 6000 | 2000 | 2,4 | - | - | - | - |
| 8,0 | 8 | 8000 | 2000 | 3,2 | - | - | - | - |
| 10,0 | 8 | 10000 | 2000 | 3,9 | - | - | - | - |
| 16,0 | 6 | 16000 | 1600 | 3,5 | - | - | - | - |





