Автоматичні вимикачі ВА 47-100 призначені для захисту розподільних і групових кіл, що мають активну і індуктивну навантаження. Рекомендуються до застосування у ввідно-розподільних пристроях побутових і промислових електроустановок. 80 типовиконань на 10 номінальних струмів. • Два типу захисту від перевантаження і короткого замикання. • Повний комплект додаткових пристроїв з можливістю простої самостійної установки: - контакт стану КС47; - контакт стану КСВ47; - расцепитель мінімальної напруги РМ47; - расцепитель незалежний РН47. • Незалежний індикатор положення контактів. • Клямка на DIN-рейку з подвійним фіксованим положенням. • Широкий діапазон робочих температур від -40 ° С до +50 ° С. • Удосконалена ширша рукоятка вимикача зі збільшеною площею контакту. • Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати і збільшують механічну стійкість з'єднання. • Збільшена комутаційназдатність 10 ка дозволяє встановлювати ВА47-100 в якості вступних автоматичних вимикачів.
Технические характеристики
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 |
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
Номинальный ток In, А | 10, 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100 |
Номинальная отключающая способность, А | 10 000 |
Напряжение постоянного тока, В/полюс | 60 |
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | С, D |
Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP 20 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 20000 |
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | 35 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 0,9÷1,2 |
Масса одного полюса, кг | 0,15 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +50 |
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин | PIN (штырь) |
Ассортимент
Наименование | Номінальний струм, А | Х-ка спрацьовування розчеплювача | Кількість виробів в груповий в транспортній упаковці упаковці | Артикул | ||
![]() |
ВА47-100 1Р 10 А х-ка С | 10 | C | 12 | 120 | MVA40-1-010-C |
ВА47-100 1Р 16 А х-ка С | 16 | C | 12 | 120 | MVA40-1-016-C | |
ВА47-100 1Р 25 А х-ка С | 25 | C | 12 | 120 | MVA40-1-025-C | |
ВА47-100 1Р 32 А х-ка С | 32 | C | 12 | 120 | MVA40-1-032-C | |
ВА47-100 1Р 35 А х-ка С | 35 | C | 12 | 120 | MVA40-1-035-C | |
ВА47-100 1Р 40 А х-ка С | 40 | C | 12 | 120 | MVA40-1-040-C | |
ВА47-100 1Р 50 А х-ка С | 50 | C | 12 | 120 | MVA40-1-050-C | |
ВА47-100 1Р 63 А х-ка С | 63 | C | 12 | 120 | MVA40-1-063-C | |
ВА47-100 1Р 80 А х-ка С | 80 | C | 12 | 120 | MVA40-1-080-C | |
ВА47-100 1Р 100 А х-ка С | 100 | C | 12 | 120 | MVA40-1-100-C | |
![]() |
ВА47-100 1Р 10 А 10 кА х-ка D | 10 | D | 12 | 120 | MVA40-1-010-D |
ВА47-100 1Р 16 А 10 кА х-ка D | 16 | D | 12 | 120 | MVA40-1-016-D | |
ВА47-100 1Р 25 А 10 кА х-ка D | 25 | D | 12 | 120 | MVA40-1-025-D | |
ВА47-100 1Р 32 А 10 кА х-ка D | 32 | D | 12 | 120 | MVA40-1-032-D | |
ВА47-100 1Р 35 А 10 кА х-ка D | 35 | D | 12 | 120 | MVA40-1-035-D | |
ВА47-100 1Р 40 А 10 кА х-ка D | 40 | D | 12 | 120 | MVA40-1-040-D | |
ВА47-100 1Р 50 А 10 кА х-ка D | 50 | D | 12 | 120 | MVA40-1-050-D | |
ВА47-100 1Р 63 А 10 кА х-ка D | 63 | D | 12 | 120 | MVA40-1-063-D | |
ВА47-100 1Р 80 А 10 кА х-ка D | 80 | D | 12 | 120 | MVA40-1-080-D | |
ВА47-100 1Р 100 А 10 кА х-ка D | 100 | D | 12 | 120 | MVA40-1-100-D | |
![]() |
ВА47-100 2Р 10 А х-ка С | 10 | C | 6 | 60 | MVA40-2-010-C |
ВА47-100 2Р 16 А х-ка С | 16 | C | 6 | 60 | MVA40-2-016-C | |
ВА47-100 2Р 25 А х-ка С | 25 | C | 6 | 60 | MVA40-2-025-C | |
ВА47-100 2Р 32 А х-ка С | 32 | C | 6 | 60 | MVA40-2-032-C | |
ВА47-100 2Р 35 А х-ка С | 35 | C | 6 | 60 | MVA40-2-035-C | |
ВА47-100 2Р 40 А х-ка С | 40 | C | 6 | 60 | MVA40-2-040-C | |
ВА47-100 2Р 50 А х-ка С | 50 | C | 6 | 60 | MVA40-2-050-C | |
ВА47-100 2Р 63 А х-ка С | 63 | C | 6 | 60 | MVA40-2-063-C | |
ВА47-100 2Р 80 А х-ка С | 80 | C | 6 | 60 | MVA40-2-080-C | |
ВА47-100 2Р 100 А х-ка С | 100 | C | 6 | 60 | MVA40-2-100-C | |
![]() |
ВА47-100 2Р 10 А 10 кА х-ка D | 10 | D | 6 | 60 | MVA40-2-010-D |
ВА47-100 2Р 16 А 10 кА х-ка D | 16 | D | 6 | 60 | MVA40-2-016-D | |
ВА47-100 2Р 25 А 10 кА х-ка D | 25 | D | 6 | 60 | MVA40-2-025-D | |
ВА47-100 2Р 32 А 10 кА х-ка D | 32 | D | 6 | 60 | MVA40-2-032-D | |
ВА47-100 2Р 35 А 10 кА х-ка D | 35 | D | 6 | 60 | MVA40-2-035-D | |
ВА47-100 2Р 40 А 10 кА х-ка D | 40 | D | 6 | 60 | MVA40-2-040-D | |
ВА47-100 2Р 50 А 10 кА х-ка D | 50 | D | 6 | 60 | MVA40-2-050-D | |
ВА47-100 2Р 63 А 10 кА х-ка D | 63 | D | 6 | 60 | MVA40-2-063-D | |
ВА47-100 2Р 80 А 10 кА х-ка D | 80 | D | 6 | 60 | MVA40-2-080-D | |
ВА47-100 2Р 100 А 10 кА х-ка D | 100 | D | 6 | 60 | MVA40-2-100-D | |
![]() |
ВА47-100 3Р 10 А х-ка С | 10 | C | 4 | 40 | MVA40-3-010-C |
ВА47-100 3Р 16 А х-ка С | 16 | C | 4 | 40 | MVA40-3-016-C | |
ВА47-100 3Р 25 А х-ка С | 25 | C | 4 | 40 | MVA40-3-025-C | |
ВА47-100 3Р 32 А х-ка С | 32 | C | 4 | 40 | MVA40-3-032-C | |
ВА47-100 3Р 35 А х-ка С | 35 | C | 4 | 40 | MVA40-3-035-C | |
ВА47-100 3Р 40 А х-ка С | 40 | C | 4 | 40 | MVA40-3-040-C | |
ВА47-100 3Р 50 А х-ка С | 50 | C | 4 | 40 | MVA40-3-050-C | |
ВА47-100 3Р 63 А х-ка С | 63 | C | 4 | 40 | MVA40-3-063-C | |
ВА47-100 3Р 80 А х-ка С | 80 | C | 4 | 40 | MVA40-3-080-C | |
ВА47-100 3Р 100 А х-ка С | 100 | C | 4 | 40 | MVA40-3-100-C | |
![]() |
ВА47-100 3Р 10 А 10 кА х-ка D | 10 | D | 4 | 40 | MVA40-3-010-D |
ВА47-100 3Р 16 А 10 кА х-ка D | 16 | D | 4 | 40 | MVA40-3-016-D | |
ВА47-100 3Р 25 А 10 кА х-ка D | 25 | D | 4 | 40 | MVA40-3-025-D | |
ВА47-100 3Р 32 А 10 кА х-ка D | 32 | D | 4 | 40 | MVA40-3-032-D | |
ВА47-100 3Р 35 А 10 кА х-ка D | 35 | D | 4 | 40 | MVA40-3-035-D | |
ВА47-100 3Р 40 А 10 кА х-ка D | 40 | D | 4 | 40 | MVA40-3-040-D | |
ВА47-100 3Р 50 А 10 кА х-ка D | 50 | D | 4 | 40 | MVA40-3-050-D | |
ВА47-100 3Р 63 А 10 кА х-ка D | 63 | D | 4 | 40 | MVA40-3-063-D | |
ВА47-100 3Р 80 А 10 кА х-ка D | 80 | D | 4 | 40 | MVA40-3-080-D | |
ВА47-100 3Р 100 А 10 кА х-ка D | 100 | D | 4 | 40 | MVA40-3-100-D | |
![]() |
ВА47-100 4Р 10 А х-ка С | 10 | C | 3 | 30 | MVA40-4-010-C |
ВА47-100 4Р 16 А х-ка С | 16 | C | 3 | 30 | MVA40-4-016-C | |
ВА47-100 4Р 25 А х-ка С | 25 | C | 3 | 30 | MVA40-4-025-C | |
ВА47-100 4Р 32 А х-ка С | 32 | C | 3 | 30 | MVA40-4-032-C | |
ВА47-100 4Р 35 А х-ка С | 35 | C | 3 | 30 | MVA40-4-035-C | |
ВА47-100 4Р 40 А х-ка С | 40 | C | 3 | 30 | MVA40-4-040-C | |
ВА47-100 4Р 50 А х-ка С | 50 | C | 3 | 30 | MVA40-4-050-C | |
ВА47-100 4Р 63 А х-ка С | 63 | C | 3 | 30 | MVA40-4-063-C | |
ВА47-100 4Р 80 А х-ка С | 80 | C | 3 | 30 | MVA40-4-080-C | |
ВА47-100 4Р100 А х-ка С | 100 | C | 3 | 30 | MVA40-4-100-C | |
![]() |
ВА47-100 4Р 10 А 10 кА х-ка D | 10 | D | 3 | 30 | MVA40-4-010-D |
ВА47-100 4Р 16 А 10 кА х-ка D | 16 | D | 3 | 30 | MVA40-4-016-D | |
ВА47-100 4Р 25 А 10 кА х-ка D | 25 | D | 3 | 30 | MVA40-4-025-D | |
ВА47-100 4Р 32 А 10 кА х-ка D | 32 | D | 3 | 30 | MVA40-4-032-D | |
ВА47-100 4Р 35 А 10 кА х-ка D | 35 | D | 3 | 30 | MVA40-4-035-D | |
ВА47-100 4Р 40 А 10 кА х-ка D | 40 | D | 3 | 30 | MVA40-4-040-D | |
ВА47-100 4Р 50 А 10 кА х-ка D | 50 | D | 3 | 30 | MVA40-4-050-D | |
ВА47-100 4Р 63 А 10 кА х-ка D | 63 | D | 3 | 30 | MVA40-4-063-D | |
ВА47-100 4Р 80 А 10 кА х-ка D | 80 | D | 3 | 30 | MVA40-4-080-D | |
ВА47-100 4Р 100 А 10 кА х-ка D | 100 | D | 3 | 30 | MVA40-4-100-D |