Малогабаритні контактори змінного струму загальнопромислового застосування КМІ на струм навантаження від 9 до 95 А призначені для пуску, зупинки і реверсування асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором на напругу до 660 В (категорія застосування АС-3), а також для дистанційного керування ланцюгами освітлення, нагрівальними ланцюгами і різними малоіндуктівнимі навантаженнями (категорія застосування АС-1). Всі виконання на струм навантаження до 40 А мають одну групу замикаючих або спорогенезів додаткових контактів. Виконання на струм навантаження понад 40 А - дві групи (що замикає й розмикає). Область застосування малогабаритних контакторів серії КМІ - управління вентиляторами, насосами, тепловими завісами, печами, кран-балками, станками, освітленням, в системах автоматичного введення резерву (АВР). За своїм конструктивним і технічним характеристикам контактори малогабаритні серії КМІ відповідають вимогам міжнародних і російських стандартів М Е К60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002. Контактори малогабаритні серії КМІ пройшли сертифікаційні випробування і на їх серійний випуск отриманий сертифікат відповідності CN.ME86.B00144.
асортимент
Найменування | Номінальний робочий струм, А | Номінальна напруга котушок управління, В | Кількість і вид контактів | Кількість, шт | Артикул | ||
в упаковці | в транспортній коробці | ||||||
![]() |
КМІ-10910 9 А 24 В / АС-3 1но IEK | 9 | 24 | 1З | 50 | KKM11-009-024-10 | |
КМІ-10910 9 А 36 В / АС-3 1но IEK | 9 | 36 | 1З | 50 | KKM11-009-036-10 | ||
КМІ-10910 9 А 110 В / АС-3 1но IEK | 9 | 110 | 1З | 50 | KKM11-009-110-10 | ||
КМІ-10910 9 А 230 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 9 | 230 | 1З | 50 | KKM11-009-230-10 | ||
КМІ-10910 9 А 400 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 9 | 400 | 1З | 50 | KKM11-009-400-10 | ||
КМІ-10911 9 А 110 В / АС-3 1НЗ IEK | 9 | 110 | 1р | 50 | KKM11-009-110-01 | ||
КМІ-10911 9 А 230 В / АС-3 1НЗ IEK | 9 | 230 | 1р | 50 | KKM11-009-230-01 | ||
КМІ-10911 9 А 400 В / АС-3 1НЗ IEK | 9 | 400 | 1р | 50 | KKM11-009-400-01 | ||
КМІ-11210 12 А 24 В / АС-3 1но IEK | 12 | 24 | 1З | 50 | KKM11-012-024-10 | ||
КМІ-11210 12 А 36 В / АС-3 1но IEK | 12 | 36 | 1З | 50 | KKM11-012-036-10 | ||
КМІ-11210 12 А 110 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 12 | 110 | 1З | 50 | KKM11-012-110-10 | ||
КМІ-11210 12 А 230 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 12 | 230 | 1З | 50 | KKM11-012-230-10 | ||
КМІ-11210 12 А 400 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 12 | 400 | 1З | 50 | KKM11-012-400-10 | ||
КМІ-11211 12 А 110 В / АС-3 1НЗ IEK | 12 | 110 | 1р | 50 | KKM11-012-110-01 | ||
КМІ-11211 12 А 230 В / АС-3 1НЗ IEK | 12 | 230 | 1р | 50 | KKM11-012-230-01 | ||
КМІ-11211 12 А 400 В / АС -3 1 НЗ IEK | 12 | 400 | 1р | 50 | KKM11-012-400-01 | ||
КМІ-11810 18 А 24 В / АС-3 1но IEK | 18 | 24 | 1З | 50 | KKM11-018-024-10 | ||
КМІ-11810 18 А 36 В / АС-3 1но IEK | 18 | 36 | 1З | 50 | KKM11-018-036-10 | ||
КМІ-11810 18 А 110 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 18 | 110 | 1З | 50 | KKM11-018-110-10 | ||
КМІ-11810 18 А 230 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 18 | 230 | 1З | 50 | KKM11-018-230-10 | ||
КМІ-11810 18 А 400 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 18 | 400 | 1З | 50 | KKM11-018-400-10 | ||
КМІ-11811 18 А 230 В / АС -3 1 НЗ IEK | 18 | 230 | 1р | 50 | KKM11-018-230-01 | ||
КМІ-11811 18 А 110 В / АС-3 1НЗ IEK | 18 | 110 | 1р | 50 | KKM11-018-110-01 | ||
КМІ-11811 18 А 400 В / АС -3 1 НЗ IEK | 18 | 400 | 1р | 50 | KKM11-018-400-01 | ||
![]() |
КМІ-22510 25 А 24 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 25 | 24 | 1З | 50 | KKM21-025-024-10 | |
КМІ-22510 25 А 36 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 25 | 36 | 1З | 50 | KKM21-025-036-10 | ||
КМІ-22510 25 А 110 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 25 | 110 | 1З | 50 | KKM21-025-110-10 | ||
КМІ-22510 25 А 230 В / АС-3 1но IEK | 25 | 230 | 1З | 50 | KKM21-025-230-10 | ||
КМІ-22510 25 А 400 В / АС-3 1но IEK | 25 | 400 | 1З | 50 | KKM21-025-400-10 | ||
КМІ-22511 25 А 110 В / АС -3 1 НЗ IEK | 25 | 110 | 1р | 50 | KKM21-025-110-01 | ||
КМІ-22511 25 А 230 В / АС -3 1 НЗ IEK | 25 | 230 | 1р | 50 | KKM21-025-230-01 | ||
КМІ-22511 25 А 400 В / АС -3 1 НЗ IEK | 25 | 400 | 1р | 50 | KKM21-025-400-01 | ||
КМІ-23210 32 А 36 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 32 | 36 | 1З | 50 | KKM21-032-036-10 | ||
КМІ-23210 32 А 110 В / АС -3 1 АЛЕ IEK | 32 | 110 | 1З | 50 | KKM21-032-110-10 | ||
КМІ-23210 32 А 230 В / АС-3 1но IEK | 32 | 230 | 1З | 50 | KKM21-032-230-10 | ||
КМІ-23210 32 А 400 В / АС-3 1но IEK | 32 | 400 | 1З | 50 | KKM21-032-400-10 | ||
КМІ-23211 32 А 110 В / АС -3 1 НЗ IEK | 32 | 110 | 1р | 50 | KKM21-032-110-01 | ||
КМІ-23211 32 А 230 В / АС -3 1 НЗ IEK | 32 | 230 | 1р | 50 | KKM21-032-230-01 | ||
КМІ-23211 32 А 400 В / АС -3 1 НЗ IEK | 32 | 400 | 1р | 50 | KKM21-032-400-01 | ||
![]() |
КМІ-34012 40 А 36 В / АС-3 1 АЛЕ 1 НЗ IEK | 40 | 36 | 1з + 1р | 20 | KKM31-040-036-11 | |
КМІ-34012 40 А 110 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 40 | 110 | 1з + 1р | 20 | KKM31-040-110-11 | ||
КМІ-34012 40 А 230 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 40 | 230 | 1з + 1р | 20 | KKM31-040-230-11 | ||
КМІ-34012 40 А 400 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 40 | 400 | 1з + 1р | 20 | KKM31-040-400-11 | ||
КМІ-35012 50 А 110 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 50 | 110 | 1з + 1р | 20 | KKM31-050-110-11 | ||
КМІ-35012 50 А 230 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 50 | 230 | 1з + 1р | 20 | KKM31-050-230-11 | ||
КМІ-35012 50 А 400 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 50 | 400 | 1з + 1р | 20 | KKM31-050-400-11 | ||
![]() |
КМІ-46512 65 А 110 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 65 | 110 | 1з + 1р | 20 | KKM41-065-110-11 | |
КМІ-46512 65 А 230 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 65 | 230 | 1з + 1р | 20 | KKM41-065-230-11 | ||
КМІ-46512 65 А 400 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 65 | 400 | 1з + 1р | 20 | KKM41-065-400-11 | ||
КМІ-48012 80 А 110 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 80 | 110 | 1з + 1р | 16 | KKM41-080-110-11 | ||
КМІ-48012 80 А 230 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 80 | 230 | 1з + 1р | 16 | KKM41-080-230-11 | ||
КМІ-48012 80 А 400 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 80 | 400 | 1з + 1р | 16 | KKM41-080-400-11 | ||
КМІ-49512 95 А 110 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 95 | 110 | 1з + 1р | 16 | KKM41-095-110-11 | ||
КМІ-49512 95 А 230 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 95 | 230 | 1з + 1р | 16 | KKM41-095-230-11 | ||
КМІ-49512 95 А 400 В / АС-3 1но 1НЗ IEK | 95 | 400 | 1з + 1р | 16 | KKM41-095-400-11 |
Технічні характеристики
параметри | КМІ-10910 КМІ-10911 | КМІ-11210 КМІ-11211 | КМІ-11810 КМІ-11811 | КМІ-22510 КМІ-22511 | КМІ-23210 КМІ-23211 | КМІ-34012 | КМІ-35012 | КМІ-46512 | КМІ-48012 | КМІ-49512 | |
Номінальна робоча напруга змінного струму U ", В | 230, 400, 660 | ||||||||||
Номінальна напруга ізоляції U /, В | 660 | ||||||||||
Номінальна імпульсна напруга U imp , кВ | 8 | ||||||||||
Номінальний робочий струм I s , категорія застосування АС-3 (U e <400 в), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Умовний тепловий струм I th (t ° <40 °), категорія застосування АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Номінальна потужність по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Максимальна короткочасна навантаження (t <1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
Умовний струм короткого замикання I nc , А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Захист від надструмів -предохранітель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
Потужність розсіювання при I ", Вт / полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 |
Технічні характеристики ланцюга управління контакторів малогабаритних серії КМІ
параметри | КМІ-10910 КМІ-10911 | КМІ-11210 КМІ-11211 | КМІ-11810 КМІ-11811 | КМІ-22510 КМІ-22511 | КМІ-23210 КМІ-23211 | КМІ-34012 | КМІ-35012 | КМІ-46512 | КМІ-48012 | КМІ-49512 | |
Номінальна напруга котушки управління U c , В ~ | 24, 36, 110, 230, 400 | ||||||||||
Діапазони напруги управління | срабатив. | (0,8 + 1,1) U c | |||||||||
відпускання | (0,3 + 0,6) U c | ||||||||||
Потужність споживання котушки при U c , ВА | срабатив. cos j = 0,75 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
утримання cos j = 0,3 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Час спрацювання, мс | замикання | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-24 | 15-24 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-35 | 20-35 |
розмикання | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 5-19 | 5-19 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 6-20 | 6-20 | |
Комутаційна износо-стійкість, млн. циклів | АС-3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
АС-1 | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | |
Механічна зносостійкість, млн. Циклів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Потужність розсіювання, Вт | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Технічні характеристики вбудованих додаткових контактів
Номінальна напруга U n , В | до 660 | |
Номінальна напруга ізоляції U i , В | 660 | |
Струм термічної стійкості (t ° <40 °) I th , А | 10 | |
Мінімальна включає здатність | U min, В | 24 |
I min , мА | 10 | |
Захист від надструмів - запобіжник gG, А | 10 | |
Макс. короткочасна навантаження (t <1 с), А | 100 | |
Опір ізоляції, не менше, мОм | 10 |
габаритні розміри
КМІ-10910; КМІ-10911; КМІ-11210; КМІ-11211; КМІ-11810; КМІ-11811 КМІ-22510; КМІ-22511
Типовиконання | Розмір, мм | Маса, не більше кг | ||
В | З | D | ||
КМІ-10910; КМІ-10911 | 74 | 80 | 45 | 0,34 |
КМІ-11210; КМІ-11211 | 74 | 80 | 45 | 0,345 |
КМІ-11810; КМІ-11811 | 74 | 85 | 45 | 0,365 |
КМІ-22510; КМІ-22511 | 84 | 93 | 56 | 0,400 |
КМІ-23210; КМІ-23211
типовиконання е | Маса, не більше кг |
КМІ-23210; КМІ-23211 | 0,545 |
КМІ-34010; КМІ-34011 КМІ-35012; КМІ-46512
типовиконання е | Маса, не більше кг |
КМІ-34010; КМІ-34011 | 1,400 |
КМІ-35012 | 1,400 |
КМІ-46512 | 1,400 |
КМІ-48012; КМІ-49512
типовиконання е | Маса, не більше кг |
КМІ-48012 | 1,590 |
КМІ-49512 | 1,610 |