Особливості та переваги ПМ210
- Не потребує додаткового налаштування для роботи з сервісом OwenCloud.
- Інтерфейс RS-485.
- Підтримка протоколів Modbus RTU / ASCII, ОВЕН.
- До 32 одночасно підключаються.
- Працює без статичного IP.
- Антена в комплекті.
- Діапазон темепература: -40 ... 55 ⁰С.
- Кріплення на DIN-рейку.
ОВЕН ПМ210 працює тільки з OwenCloud. Зі сторонніми сервісами і локально між пристроями він не працює.
Застосування шлюзу мережевого ОВЕН ПМ210:
Виступаючи в ролі майстра мережі ОВЕН ПМ210 опитує прилади, підключені по RS-485, і передає дані в хмарний сервіс.
Принцип роботи
При запуску прилад инициализирует GRRS з'єднання з використанням точки доступу (APN), заданої користувачем або встановленої за замовчуванням. Після установки GPRS з'єднання прилад з'єднується з сервером OwenCloud по доменному імені або по IP-адресою, встановленому виробником. Якщо установка з'єднання з сервером не справляється з чотирьох спроб, то шлюз перезавантажується. Після установки з'єднання прилад переходить в режим очікування команд від сервера і передачі їх в лінію RS-485. При цьому прилад отримує дані з лінії RS-485, зберігає їх в буфері і далі передає на сервер OwenCloud. Автоматична перезавантаження шлюзу проводиться один раз в 12 годин, рахуючи від часу включення. Крім випадків, якщо шлюз має активне з'єднання з сервером і проводиться передача даних.
| Найменування | значення | |
| ПМ210-230 | ПМ210-24 | |
| живлення | ||
| Номінальна напруга живлення (частота) | ~ 230 В (50 Гц) | = 24 В |
| Діапазон напруги змінного струму (частота) | ~ 85 ... 264 В (45 ... 65 Гц) | = 10 ... 48 В |
| споживана потужність | ||
| - в режимі установки GSM-з'єднання | 10 ВА | 6 Вт |
| - в режимі передачі даних | 5 ВА | 4 Вт |
| гальванічна ізоляція | 3000 В по ДСТУ EN 301 489-1 діє до: 2014 | |
| інтерфейси | ||
| інтерфейс обміну | RS-485 | |
| швидкість | Від 1200 до 115200 біт / с | |
| GSM | ||
| Діапазон робочих частот | EGSM900 і DS1800 | |
| Клас вихідної потужності передавача | 4 (EGSM900) 1 (DS1800) | |
| Режим передачі даних | GPRS (class B) SMS (для конфігурації) | |
| Підтримувані протоколи | TCP, DNC | |
| Тип ідентифікаційного модуля абонента (кількість) | Mini SIM (1) | |
| Тип антени | Зовнішня, роз'єм SMA | |
| Максимальна довжина кабелю антени | 3 м | |
| Умови експлуатації | ||
| Температура оточуючого повітря | Від - 40 до + 55 ° С | |
| Відносна вологість повітря | не більше 95% (при +25 ° С без конденсації вологи) | |
| Атмосферний тиск | від 84 до 106,7 кПа | |
| Закриті вибухобезпечні приміщення без агресивних парів і газів | ||
| Загальні відомості | ||
| габаритні розміри | 90х62х53,6 мм (без антени) | |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 | |
| Середній термін служби | 10 років | |
| маса | не більше 0,25 кг | |
| Габаритні розміри приладу | |
| Схема підключення | Як вставити SIM карти |



