Купити перетворювач рівня буйковий Сапфір-22ДУ
Компанія «Спецавтоматика Україна» пропонує купити прилад Сапфір-22ДУ за найкращою ціною. Доставка - будь-якої зручної транспортної службою. У Харкові доступний самовивезення.
Прилад Сапфір-22ДУ розроблений для систем автоматичного контролю різними технологічними процесами. Його призначення - перетворення:
- рівня рідини;
- рівня розділу рідких фракцій.
Він може працювати як в нейтральних, так і в хімічно агресивних робочих середовищах, до складу яких не входять компоненти з конденсатом, які мерзнуть при температурі навколишнього повітря. На виході генерується стандартний струмовий сигнал, призначений для дистанційної передачі.
Прилад Сапфір забезпечує лінійну залежність між вимірюваною величиною і вихідним сигналом. Перетворювачі з маркуванням А призначені для роботи на об'єктах АС. Маркування До вказує на те, що перетворюються параметри газоподібного кисню в різних кисневмісних сумішах. Ці виконання не призначені для потенційно вибухонебезпечних умов.
Прилади Сапфір відносяться до групи сейсмостійких пристроїв. Вони витримують сейсмічне навантаження у 8 балів за шкалою Ріхтера.
Конструктивно прилади Сапфір складаються з:
- електронного перетворювача;
- вимірювального блоку.
Різні виконання можуть мати різні електронні пристрої і індивідуальну структуру вимірювального блоку. Вимірюваний параметр перетвориться в деформацію чутливого елемента. Електронний пристрій, в свою чергу, перетворює зміна опору в струмовий вихідний сигнал.
Технічні характеристики
| Похибка вимірювань (%) | ± 0,5; ± 1,0 |
| Вихідний сигнал (мА) | (0-5) (код 05); (0-20) (код 02); (4-20) (код 42) постійного струму для Сапфір-22Ду-Вн; (4-20) (код 42) постійного струму для Сапфір-22Ду-Ех |
| Кліматичне виконання (для температури навколишнього повітря) | УХЛ 3.1 (від 5 до 50 ° С) У2 (від - 30 до + 50 ° С або від - 50 до + 80 ° С) Т (від - 10 до + 55 ° С або від - 20 до + 80 ° С) |
| вибухозахист | - особливий вид, вибухонепроникна оболонка, маркування "IExdIICT6" (для приладів "Сапфір-22ДУ-ВН") - іскробезпечне коло, маркування "0ExiaIICT6" (для приладів "Сапфір-22ДУ-Ex") |
| Температура контрольованої рідини | - від - 50 до + 120 ° С від - 200 до + 450 ° С, при використанні тепловідводної патрубка |
| Напруга живлення | - 36 В постійного струму для Сапфір-22Ду-Вн; - 24 В постійного струму для для Сапфір-22Ду-Ех (харчування повинно здійснюватися від іскробезпечних виходів блоків БПС-24 або БПС-90) |
| споживана потужність | не більше 1,2 В · А |
Параметри вимірюваного середовища
| Модель | Верхня межа вимірювань, мм | Щільність вимірюваної рідини, кг / м 3 | Гранично допустимий робочий надлишковий тиск, МПа |
| 2620 2630 2640 2622 | 250 | 600 - 2000 | 4,0 6,3 16,0 4,0 |
| 400 | 400 - 2000 | ||
| 600 | 400 - 2000 | ||
| 800 | 450 - 2000 | ||
| 1000 | 350 - 2000 | ||
| 1600 | 400 - 2000 | ||
| 2000 | 450 - 2000 | ||
| 2500 | 350 - 2000 | ||
| 3000 | 450 - 2000 | ||
| 4000 | 350 - 2000 | ||
| 6000 | 400 - 2000 | ||
| 8000 | 600 - 2000 | ||
| 10000 | 450 - 2000 | ||
| 2650 | 1000 | 600 - 2000 | 20,0 |
| 1600 | 600 - 2000 | ||
| 2000 | 600 - 2000 | ||
| 2500 | 600 - 2000 |
Параметры измеряемой среды
| Модель | Верхний предел измерений, мм | Плотность нижней фазы измеряемой жидкости, кг/м3 | Разность плотностей жидкости верхнего и нижнего уровней кг/м3 | Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МПа |
| 2615 | 600 | 910 - 1000 | от 50 до 450 | 2,5 |
| 1000 | 910 - 1000 | |||
| 1600 | 910 - 1000 |



